Online-Börsen im Überblick
Schnell und einfach den passenden Bewerber finden – dieses Ziel verfolgen wir mit Ihnen zusammen. Um die Zielgruppe und somit den geeigneten Bewerber anzusprechen kommt es auf den richtigen Mix an. Eine Übersicht der gängigen Portale zur ersten Orientierung haben wir auf dieser Seite für Sie vorbereitet.
Allgemeine Stellenbörsen / Generalisten |
|||
Jobbörse | Laufzeit | Listenpreis | |
monster.de / jobpilot.de | 30 Tage | 1.045 EUR | |
stepstone.de | 30 Tage | 1.195 EUR | |
jobware.de | 30 Tage | 1095 EUR | |
stellenanzeigen.de | 30 Tage | 900 EUR | |
stellenmarkt.faz.net | 60 Tage | 1.200 EUR | |
jobs.de / jobscout24.de | 30 Tage | 895 EUR | |
meinestadt.de | 30 Tage | 799 EUR | |
sueddeutsche.de | 4 Wochen | 995 EUR | |
kalaydo.de | 30 Tage | 810 EUR |
Zielgruppenspezifische Stellenbörsen |
|||
Jobbörse | Zielgruppe | Laufzeit | Listenpreis |
ingenieur.de | Ingenieure | 60 Tage | 1.050 EUR |
ingenieurcenter.de | Ingenieure | 30 Tage | 1.085 EUR |
bauingenieur24.de | Ingenieure (Bau) | 65 Tage | 535 EUR |
heise-jobs.de | IT | 4 Wochen | 710 EUR |
IT-Treff.de | IT | 4 Wochen | 690 EUR |
computerwoche.de (regional) | IT | 4 Wochen | 405 EUR |
itsteps.de (Premium, CI) | IT | 30 Tage | 525 EUR |
DV-Treff.de | SAP | 4 Wochen | 890 EUR |
newjob.de | SAP | 62 Tage | 380 EUR |
kliniken.de | Mediziner | 8 Wochen | 398 EUR |
jobMedicus.de | Mediziner | 8 Wochen | 399 EUR |
doccheck.de | Mediziner | 3 Monate | 350 EUR |
jobs.springermedizin.de | Mediziner | 10 Wochen | 690 EUR |
salesjob.de | Vertrieb | 1 Monat | 900 EUR |
XING.de | Marketing | 30 Tage | 595 EUR |
W&V Stellenmarkt (Gold) | Marketing | 60 Tage | 1.195 EUR |
jobvector.de | Forschung & Lehre | 6 Wochen | 922 EUR |
chemie.de | Chemiker | 8 Wochen | 920 EUR |
absolventa.de | Absolventen | 30 Tage | 995 EUR |
hotelcareer.de | Hotellerie | 1 Monat | 265 EUR |
karriere-jura.de | Recht & Steuern | 30 Tage | 650 EUR |
unicum.de | Aushilfen, Azubis, Praktikanten | 30 Tage | 69 EUR |
unicum.de | Fachkräfte | 30 Tage | 329 EUR |
lzjobs.de | Lebensmittelbranche | 8 Wochen | 750 EUR |
personalwirtschaft.de (Gold) | Personalmanagement | 60 Tage | 1.090 EUR |
experteer.de | Professionals | 30 Tage | 795 EUR |
pharma-zeitung.de | Pharmazie | 62 Tage | 340 EUR |
pharmajobs.com | Pharmazie | 30 Tage | 495 EUR |
kunststoffweb.de | Kunststoffindustrie | 2 Monate | 540 EUR |
Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Kurzfristige Preisänderungen seitens der Verlage behalten wir uns vor.
Hier geht's zu den Online-Paketen »
Sie benötigen eine individuelle Kombination aus verschiedenen Portalen? Sprechen Sie uns an – gern erstellen wir Ihnen ein Angebot, passend zu Ihrer Ausschreibung.
Gerne stehen wir Ihnen für alle Fragen unter der Telefonnummer 02385 9211-43 oder per E-Mail unter info@ds-recruiting.de zur Verfügung.